Foto: Getty ImagesSaiba quais as imunizações necessárias, quantas doses o seu filho precisa tomar e quando isso ocorre
| Vacinas | 15 meses | 18 meses | 24 meses | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 9 a 10 anos |
| BCG ID | |||||||
| Hepatite B | |||||||
| Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa) | Reforço | Reforço | Reforço | Reforço | Reforço | ||
| Haemophilus influenza B | Reforço | Reforço | |||||
| Poliomielite – vírus inativado | Reforço | Reforço | Reforço | Reforço | Reforço | ||
| Rotavírus | |||||||
| Pneumocócica conjugada | Reforço | Reforço | Reforço | ||||
| Meningocócica conjugada | Reforço | ||||||
| Influenza (gripe) | Reforço anual* | Reforço anual* | Reforço anual* | Reforço anual* | Reforço anual* | Reforço anual* | Reforço anual* |
| Poliomielite – vírus vivos atenuados | Dia nacional de vacinação | Dia nacional de vacinação | Dia nacional de vacinação | Dia nacional de vacinação | Dia nacional de vacinação | Dia nacional de vacinação | Dia nacional de vacinação |
| Febre amarela | Reforço | ||||||
| Hepatite A | 2º dose | ||||||
| Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) | 2ª dose | ||||||
| Varicela (catapora) | 2ª dose | ||||||
| HPV |
Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
Nenhum comentário:
Postar um comentário